2026년 공무원 봉급표 3.5% 인상 확정|일반직(1~9급) 호봉표·실수령액까지 총정리
2026년 공무원 봉급표를 검색하는 분들이 가장 많이 궁금해하는 건 “내 직급·호봉 월급이 얼마로 바뀌는지”와
“실수령액(수당 포함)은 왜 사람마다 다른지”입니다.
이 글은 2026년 공무원 보수 3.5% 인상과 관련해, 일반직 기준으로 호봉별 기본급(월지급액)을 보기 좋게 정리하고,
9급 1호봉 월급 2026을 비롯해 핵심 포인트를 함께 설명합니다.
표의 금액은 기본급(봉급) 기준이며, 실제 월급(실수령액)은 수당·공제(세금/연금 등)에 따라 달라집니다.
최종 확정 금액은 연도별로 관보/최종 공무원보수규정 별표에서 확인하는 것이 가장 안전합니다.
- 📌 표에 있는 금액 = 기본급(봉급) 입니다. (정액급식비·직급보조비·시간외근무수당 등은 별도)
- 📌 실수령액은 수당/세금/공제/초과근무 여부에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
- 📌 공식 문서 확인 경로는 아래 ‘공식 확인 링크’에 버튼으로 정리했습니다.
📣 2026년 공무원 보수 3.5% 인상, 무엇이 확정됐나
2026년 공무원 보수는 총보수 기준 3.5% 인상에 해당하도록 봉급액·연봉한계액 등을 조정하는 방향으로 제도 개정이 진행되었습니다. 즉, “기본급(봉급표)”이 바뀌고, 그에 따라 각종 수당·공제의 기준이 일부 연동될 수 있습니다.
- ✅ 인상률(3.5%): 공무원 처우개선을 위해 총보수 3.5% 인상 효과가 발생하도록 조정하는 취지로 입법예고가 진행되었습니다.
- ✅ “9년 만 최대폭”이라는 표현은 과거 인상률(예: 2017년 3.5%)과 비교한 언론 보도에서 자주 사용됩니다.
- ✅ 정확한 봉급표(별표) 금액은 최종 확정본(관보/법령)을 기준으로 확인해야 합니다.
※ 위 링크는 “근거 확인용”입니다. 블로그 글에서는 표/설명을 참고하시되, 방문일 기준 최신 공지/별표를 함께 확인하세요.
📊 2026년 공무원 봉급표(일반직) 1~23호봉 — 1~9급 월지급액
아래 표는 일반직(1~9급) 기준으로 1~23호봉의 기본급(월지급액)을 정리한 것입니다. 단위: 원(월지급액)
- 📍 “9급·1등급” 열에서 호봉을 찾으면 9급 월급(기본급)을 바로 확인할 수 있습니다.
- 📍 5급 이상은 성과연봉제 등 보수체계가 함께 적용되므로, 실제 지급은 소속/직위/평가 등에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 표의 숫자는 2025년 봉급표(공식 공개) 금액에 2026년 인상률(3.5%)을 반영해 원 단위 반올림으로 정리했습니다. 최종 확정본은 관보/법령 기준으로 확인하세요.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,051 | 4,191,646 | 3,781,683 | 3,241,206 | 2,896,448 | 2,389,505 | 2,249,676 | 2,099,187 | 2,070,931 |
| 2 | 4,819,271 | 4,347,104 | 3,921,615 | 3,373,479 | 3,013,403 | 2,500,664 | 2,315,399 | 2,139,966 | 2,087,595 |
| 3 | 4,986,630 | 4,504,734 | 4,065,687 | 3,508,029 | 3,135,015 | 2,615,238 | 2,388,263 | 2,186,438 | 2,110,883 |
| 4 | 5,157,716 | 4,663,710 | 4,210,794 | 3,645,684 | 3,261,285 | 2,732,400 | 2,468,993 | 2,238,809 | 2,140,691 |
| 5 | 5,333,045 | 4,825,067 | 4,358,282 | 3,785,202 | 3,390,867 | 2,853,081 | 2,567,111 | 2,306,498 | 2,177,640 |
| 6 | 5,512,444 | 4,986,526 | 4,507,218 | 3,926,669 | 3,523,037 | 2,977,074 | 2,682,617 | 2,412,896 | 2,221,938 |
| 7 | 5,694,430 | 5,150,160 | 4,657,018 | 4,068,275 | 3,657,276 | 3,101,481 | 2,798,744 | 2,519,604 | 2,274,206 |
| 8 | 5,871,866 | 5,313,586 | 4,808,024 | 4,211,105 | 3,793,172 | 3,226,198 | 2,915,802 | 2,622,880 | 2,367,459 |
| 9 | 6,056,096 | 5,478,152 | 4,961,376 | 4,354,452 | 3,929,585 | 3,351,330 | 3,027,065 | 2,720,291 | 2,456,676 |
| 10 | 6,241,257 | 5,642,509 | 5,113,625 | 4,497,696 | 4,066,826 | 3,468,699 | 3,133,255 | 2,813,026 | 2,542,685 |
| 11 | 6,425,005 | 5,807,696 | 5,266,184 | 4,642,079 | 4,195,269 | 3,579,961 | 3,233,444 | 2,902,658 | 2,624,450 |
| 12 | 6,617,066 | 5,978,574 | 5,424,228 | 4,778,078 | 4,319,952 | 3,689,568 | 3,331,872 | 2,990,322 | 2,705,904 |
| 13 | 6,809,662 | 6,150,988 | 5,571,198 | 4,905,072 | 4,436,424 | 3,792,654 | 3,425,333 | 3,074,468 | 2,783,943 |
| 14 | 7,001,775 | 6,306,152 | 5,707,611 | 5,023,787 | 4,545,927 | 3,889,048 | 3,514,550 | 3,155,094 | 2,859,309 |
| 15 | 7,170,066 | 6,449,603 | 5,833,365 | 5,135,463 | 4,649,427 | 3,983,611 | 3,599,937 | 3,232,409 | 2,932,259 |
| 16 | 7,319,624 | 6,581,047 | 5,950,526 | 5,241,930 | 4,746,821 | 4,071,276 | 3,680,564 | 3,307,140 | 3,002,328 |
| 17 | 7,452,104 | 6,702,039 | 6,061,408 | 5,338,737 | 4,839,418 | 4,154,904 | 3,757,085 | 3,376,791 | 3,070,845 |
| 18 | 7,570,094 | 6,812,690 | 6,160,734 | 5,430,128 | 4,925,841 | 4,234,082 | 3,832,088 | 3,444,273 | 3,134,498 |
| 19 | 7,675,767 | 6,914,939 | 6,252,298 | 5,515,515 | 5,007,295 | 4,309,119 | 3,902,950 | 3,509,271 | 3,197,322 |
| 20 | 7,770,573 | 7,008,090 | 6,342,066 | 5,595,314 | 5,083,678 | 4,380,602 | 3,969,397 | 3,570,064 | 3,257,042 |
| 21 | 7,857,324 | 7,093,373 | 6,423,314 | 5,669,835 | 5,154,507 | 4,447,602 | 4,031,843 | 3,630,159 | 3,313,449 |
| 22 | 7,936,552 | 7,173,619 | 6,497,455 | 5,739,696 | 5,221,989 | 4,511,462 | 4,091,562 | 3,686,877 | 3,367,580 |
| 23 | 8,001,378 | 7,243,137 | 6,567,799 | 5,805,419 | 5,285,642 | 4,571,285 | 4,149,626 | 3,740,801 | 3,419,226 |
📊 2026년 공무원 봉급표(일반직) 24~32호봉 — 6~9급 월지급액
24호봉 이후 구간은 상위 직급(1~5급)의 호봉 운영 범위가 달라 표가 복잡해질 수 있어, 조회 수요가 큰 6~9급만 별도로 정리했습니다. 단위: 원(월지급액)
| 호봉 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4,628,520 | 4,204,481 | 3,793,961 | 3,468,802 |
| 25 | 4,680,754 | 4,256,541 | 3,841,334 | 3,516,999 |
| 26 | 4,306,532 | 3,890,254 | 3,628,355 | 3,558,744 |
| 27 | 4,348,656 | 3,930,205 | 3,666,206 | 3,595,590 |
| 28 | 4,823,721 | 4,387,986 | 3,968,707 | 3,630,987 |
| 29 | 4,861,913 | 4,426,074 | 4,005,139 | 3,665,142 |
| 30 | 4,899,794 | 4,462,403 | 4,040,329 | 3,698,365 |
| 31 | 4,934,777 | 4,496,454 | 4,074,588 | 3,731,071 |
| 32 | 4,967,793 |
- 표는 기본급(봉급)만 정리한 것입니다. 실수령액은 수당·공제에 따라 달라집니다.
- 부처/직렬/근무형태에 따라 수당 항목 자체가 달라질 수 있습니다.
💳 공무원 월급(실수령액) 구조: 기본급 + 수당
“공무원 월급 실수령액”을 계산할 때는 봉급표의 기본급만으로는 부족합니다. 일반적으로 급여명세서에는 아래 구성요소가 함께 반영됩니다.
📌 (1) 급여를 올리는 항목
- 🍚 정액급식비 (정부 지침/연도별 고시로 조정)
- 🏷️ 직급보조비 (직급별 차등)
- ⏱️ 시간외근무수당, 야간·휴일근무수당(해당자)
- 👨👩👧👦 가족수당, 자녀 관련 수당(해당자)
- 🎁 정근수당, 명절휴가비 등(지급 시기·요건 있음)
📌 (2) 실수령액을 줄이는 항목
- 🧾 소득세·지방소득세
- 🧓 공무원연금 기여금(대상자), 건강보험·장기요양, 고용보험(대상) 등
- 🏥 공제회/노조비/대출 상환 등 개인별 공제
따라서 동일한 9급 1호봉이라도 초과근무·가족수당·공제 항목에 따라 실수령액은 달라질 수 있습니다.
🧮 9급 1호봉 월급 2026: 예시로 보는 계산 방식
2026년 기준(일반직) 9급 1호봉 기본급은 2,070,931원입니다. 다만, “월급(실수령)”은 수당과 공제에 따라 달라지므로 아래는 구조 이해용 예시로만 참고하세요.
- ① 기본급(봉급): 2,070,931원
- ② + 수당: 정액급식비/직급보조비/초과근무수당/가족수당(해당자) 등
- ③ − 공제: 세금/연금/보험/개인공제 등
- ⇒ 최종 “실수령액”
연도별 수당 기준이 바뀔 수 있으므로, 정확한 금액은 소속기관 공지·급여시스템(지급명세서) 기준으로 확인하세요.
❓ 자주 묻는 질문
Q1. 2026년 인상분은 언제부터 적용되나요?
Q2. 5급 이상도 “봉급표” 그대로 받나요?
Q3. “봉급표”와 “호봉표”는 같은 말인가요?
Q4. 2026년 공무원 봉급표를 가장 확실하게 확인하는 방법은?
🔗 공식 확인 링크(버튼)
면책: 본 글은 정보 제공 목적입니다. 표의 금액은 기본급(봉급) 기준이며, 실제 지급액은 수당·공제·근무형태·직렬·소속기관 기준에 따라 달라집니다.
